Suzuki Ambulance APV dengan desain dan fitur istimewa menghadirkan indahnya kenyamanan dalam kemewahan Ambulance. Desain baru pada eksterior dan interiornya berkesan elegan dengan beragam fungsi, kenyamanan serta kemewahan yang berpadu sangat indah menjadikan APV Ambulance tak lekang oleh waktu.
DAFTAR HARGA
Harga On The Road Wilayah Jawa Barat 2021 Sebelum Promo Cashback, dapat berubah sewaktu-waktu hubungi RIKI KURNIAWAN 0818 - 0740 - 8188.
Base Unit | Type Karoserie | Harga Unit & Karoserie
|
---|
APV GL | Louhan Rescue | Rp 303.781.000 |
APV GL | Louhan VIP | Rp 288.258.400 |
APV GL | Louhan Medium | Rp 278.909.200 |
APV GL | Louhan Standard Plus | Rp 276.345.795 |
APV GL | Louhan Standard | Rp 261.887.295 |
APV GL | Louhan Jenazah | Rp 234.500.000 |
APV GL | Louhan Econo I (Streacher) | Rp 242.565.700 |
APV GL | Louhan Econo II (Tandu) | Rp 230.400.855 |
APV GL | VIP | Rp 280.675.000 |
APV GL | Medium | Rp 270.995.000 |
APV GL | Standard Plus | Rp 261.700.000 |
APV GL | Standard | Rp 248.610.000 |
APV GL | Jenazah | Rp 227.435.000 |
APV GL | Econo I (Streacher) | Rp 232.000.000 |
APV GL | Econo II (Tandu) | Rp 220.000.000 |
Speksifikasi Lengkap
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
MESIN
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 |
Daya Maksimum | 92,45PS/6.000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
TRANSMISI
Perbandingan Gigi Akhir | 5-Speed Manual, 4 Speed Automatic |
---|
Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
1 | 4.545 | 2.826 |
2 | 2.628 | 1.493 |
3 | 1.865 | 1.000 |
4 | 1.241 | 0.730 |
5 | 1.000 | – |
Reverse | 4.431 | 2.703 |
Final | 4.300 | 5.375 |
BERAT
Berat Kosong | 1.160-1.325 kg |
Berat Kotor | 1.950 kg |
RANGKA
Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut & Coil Springs |
Suspensi Belakang | 3-link rigid axle with coil springs |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 |
KAPASITAS
Tempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |