New IGNIS hadirkan desain baru bercita rasa SUV yang sporty dan stylish. Membuatnya tampil menonjol di antara para pesaingnya. Memasuki kabin IGNIS, kesan lapang, modern, unik, futuristik, dan nyaman langsung terasa. Ditambah lagi detail-detail berkelas dan sporty.
DAFTAR HARGA
Harga On The Road Wilayah Jawa Barat 2021 Sebelum Promo Cashback, dapat berubah sewaktu-waktu hubungi RIKI KURNIAWAN 0818 - 0740 - 8188.
Line Up | Varian | Harga on the Road
|
---|
NEW IGNIS | GL MT | Rp 189.000.000 |
NEW IGNIS | GL AT | Rp 199.350.000 |
NEW IGNIS | GX MT | Rp 208.500.000 |
NEW IGNIS | GX AT | Rp 218.900.000 |
Speksifikasi Lengkap
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 3,700 mm |
---|
Lebar Keseluruhan | 1,690 mm |
---|
Tinggi Keseluruhan | 1,595 mm |
---|
Jarak Poros Roda | 2,435 mm |
---|
Jarak Pijak Depan | 1,460 mm |
---|
Jarak Pijak Belakang | 1,470 mm |
---|
Jarak Terendah | 180 mm |
---|
Radius Putar Minimum | 4,7 m |
---|
MESIN
Jenis | K12M |
---|
Isi Silinder | 1,197 cc |
---|
Jumlah Katup | 16 |
---|
Jumlah Silinder | 4 |
---|
Diameter x Langkah | 73.0 mm x 71.5 mm |
---|
Perbandingan Kompresi | 11.0 |
---|
Daya Maksimum | 83/6,000 PS / rpm |
---|
Momem Puntir Maksimum | 113/4,200 Nm / rpm |
---|
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
---|
TRANSMISI
Perbandingan Gigi Akhir | 3.272 |
---|
Ratio Gear | Gear | MT | AGS | 1st | 3.545 | 3.545 | 2nd | 1.904 | 1.904 | 3rd | 1.240 | 1.240 | 4th | 0.914 | 0.906 | 5th | 0.717 | 0.696 | | | | Mundur / Reverse | 3.272 | 3.394 |
|
---|
BERAT
Berat Kosong | 840-850/860 Kg |
---|
Berat Kotor | 1,280 Kg |
---|
RANGKA
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
---|
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
---|
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
---|
Rem Depan | Ventilated Disc |
---|
Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing |
---|
Ukuran Ban | 175/65R15 |
---|
KAPASITAS
Tempat Duduk | 5 Orang / Persons |
---|
Tangki Bahan Bakar | 32 Liter / Litre
|
---|
PILIHAN WARNA EXTERIOR
(Tergantung Ketersediaan Unit)
Credit : SuzukiBdg.net