All New Ertiga Suzuki Sport, mobil keluarga terbaru untuk Anda yang berjiwa sporty.
Gaya hidup Anda semakin istimewa dengan desain yang memberikan kebanggaan, kenyamanan, dan keamanan.
Harga On The Road Wilayah Jawa Barat 2021 Sebelum Promo Cashback, dapat berubah sewaktu-waktu hubungi RIKI KURNIAWAN 0818 - 0740 - 8188.
Line Up | Varian | Harga on the Road
|
---|
All New Ertiga Sport | MT | Rp 251.350.000 |
All New Ertiga Sport | AT | Rp 261.150.000 |
Speksifikasi LengkapDIMENSIPanjang Keseluruhan | 4.470 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.735 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm |
Jarak Poros Roda | 2.740 mm |
MESINJenis | K15B, DOHC, VVT |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 74.0 x 85.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.5 |
Daya Maksimum | 104.7PS/6000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138Nm/4400rpm |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection |
TRANSMISI Perbandingan Gigi Akhir | 4,353 (5-Speed Manual), 4,375 (4-Speed Automatic) |
---|
Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
1 | 3.909 | 2.875 |
2 | 2.043 | 1.568 |
3 | 1.407 | 1.000 |
4 | 1.065 | 0.697 |
5 | 0.769 | – |
Reverse | 3.250 | 2.300 |
Final | 4.353 | 4.375 |
RANGKASistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 185/65R15 |
KAPASITASTempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter |
Bagasi Baris 3 Berdiri | 153 Liter |
Bagasi Baris 3 Dilipat | 550 Liter |
Bagasi Volume Maximal | 803 Liter |
PILIHAN WARNA EXTERIOR
(Tergantung Ketersediaan Unit)
Credit : SuzukiBdg.net