Mobil Suzuki All New Ertiga Lebih Panjang, Lebih Lebar, Lebih Nyaman. All-New Ertiga kembali menjadi kekuatan Suzuki dalam pertarungan segmen Low MPV dan berhasil menjadi Mobil MPV terbaik 2019 Versi Media Otomotif.
DAFTAR HARGA
Harga On The Road Wilayah Jawa Barat 2021 Sebelum Promo Cashback, dapat berubah sewaktu-waktu hubungi RIKI KURNIAWAN 0818 - 0740 - 8188.
Speksifikasi Lengkap
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 4.395 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.735 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm |
Jarak Poros Roda | 2.740 mm |
Jarak Terendah | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 5,2 m |
MESIN
Jenis | K15B, DOHC, VVT |
---|---|
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 104,7/6.000 PS/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138/4.400 Nm/rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint injection |
TRANSMISI
Ratio Gear |
|
---|
RANGKA
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, leading and trailing |
Ukuran Ban | 185/65R15 |
KAPASITAS
Tempat Duduk | 7 Orang |
---|---|
Tangki Bahan Bakar | 45 |
PILIHAN WARNA EXTERIOR
(Tergantung Ketersediaan Unit)