Suzuki New Carry Pickup kini hadir dengan tampilan baru yang lebih segar dan semakin tangguh. Kemampuannya dalam menjelajahi berbagai macam medan menjadi inspirasi untuk tampilan dan kinerja Suzuki New Carry Pick Up yang lebih tangguh dari sebelumnya.
DAFTAR HARGA
Harga On The Road Wilayah Jawa Barat 2021 Sebelum Promo Cashback, dapat berubah sewaktu-waktu hubungi RIKI KURNIAWAN 0818 - 0740 - 8188.
Line Up | Varian | Harga on the Road
|
---|
NEW CARRY | FD | Rp 159.500.000 |
NEW CARRY | FD AC PS | Rp 169.500.000
|
NEW CARRY | WD | Rp 157.500.000 |
NEW CARRY | WD AC PS | Rp 167.500.000 |
Speksifikasi Lengkap
DIMENSI
| Flat Deck | Wide Deck |
Panjang Keseluruhan | 4.195 mm | 4.195 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.675 mm | 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.870 mm | 1.910 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.205 mm | 2.205 mm |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm | 4.375 mm |
Panjang Bak | 2.505 mm | 2.505 mm |
Lebar Bak | 1.665 mm | 1.745 mm |
Tinggi Bak | 360 mm | 425 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm | 2.205 |
Ukuran Ban | 165/80R13 | 165/80R13 |
MESIN
Jenis | K15B-C |
Silinder | 1.462 |
Jumlah Silinder | 4 In Line |
Diameter x Langkah (mm) | 74.0 x 85.0 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 97/5.600 |
Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 135/4.400 |
Distribusi Bahan Bakar | Multi Point Injection |
TRANSMISI
Gigi 1 | 3,580 |
Gigi 2 | 2,095 |
Gigi 3 | 1,531 |
Gigi 4 | 1,000 |
Gigi 5 | 0,855 |
Gigi Mundur | 3,727 |
Final Gear | 4,875 |
SISTEM PENGEREMAN
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
SISTEM SUSPENSI
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
KAPASITAS
| Flat Deck | Wide Deck |
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter | 43 Liter |
Bukaan Bak | 1 Way | 3 Way |
PILIHAN WARNA EXTERIOR
(Tergantung Ketersediaan Unit)